Info générales
Nom:vertu:
Auspice
âge
vice:
Tribu:
concept:
loge:
Attributs
intelligence: | 1 | force: | 3 | présence: | 2 |
astuce: | 4 | dextérité: | 3 | manipulation: | 3 |
résolution: | 1 | vigueur: | 3 | calme: | 1 |
Compétences
Compétences Mentales | Compétences Physiques | Compétences Sociales | |||
artisanat: | 2 | arme blanche: | 3( couteau ) | animaux: | 2 |
érudition: | 0 | Arme à feu: | 0 | empathie: | 0 |
informatique: | 0 | sport: | 1 | expression: | 0 |
investigation: | 0 | bagarre: | 3( dalu ) | intimidation: | 2 |
médecine: | 2( enbommement ) | conduite: | 0 | persuasion: | 0 |
occulte: | 2 | furtivité: | 0 | relationnel: | 0 |
politique: | 0 | larcin: | 2 | sagesse de la rue: | 1 |
science: | 1 | survie: | 2 | subterfuge: | 2( mentir ) |
Les 5 formes
HISHU | DALU | GAURU | URSHUL | URHANE | |||||
(Humain) | (Presque humain) | (Homme-Loup) | (Presque Loup) | (Loup) | |||||
Force : | 3 | Force (+1): | 4 | Force (+3): | 6 | Force (+2): | 5 | Force : | 3 |
Vigueur: | 4 | Vigueur (+1): | 4 | Vigueur (+2): | 5 | Vigueur (+2): | 5 | Vigueur (+1): | 4 |
: | Manipulation (-1): | 2 | : | Manipulation (-3): | 0 | : | |||
Dexterite : | 3 | Dexterite : | 3 | Dexterite (+1): | 4 | Dexterite (+2): | 5 | Dexterite (+2): | 5 |
Taille: | 5 | Taille (+1): | 6 | Taille (+2): | 7 | Taille (+1): | 6 | Taille (-1): | 4 |
Defense: | 3 | Defense: | 3 | Defense: | 4 | Defense: | 4 | Defense: | 4 |
Initiative: | 4 | Initiative: | 4 | Initiative(+1): | 5 | Initiative(+2): | 6 | Initiative(+2): | 6 |
Vitesse: | 11 | Vitesse (+1): | 12 | Vitesse (+4): | 15 | Vitesse (+7): | 18 | Vitesse (+5): | 16 |
Armure: | 0 | Armure: | 0 | Armure: | 0 + 1/1 | Armure: | 0 | Armure: | 0 |
Perception: | 5 | Perception (+2): | 6 | Perception (+3): | 8 | Perception (+3): | 8 | Perception (+4): | 9 |
Background